Прайс-лист компании «Максимум»
Обратите внимание, цены носят информативный характер и служат для определения ориентировочной стоимости работ. Окончательная стоимость определяется после выезда специалиста на объект для осмотра условий производства работ и подробного согласования всех стоимостных показателей (коэффициентов повышения и скидок).
Сверление малых отверстий (диаметр 8 — 42 мм) установками алмазного бурения.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Диаметр отверстия, мм | Максимальная глубина сверления, мм | Цена (с НДС) за 1 см глубины |
|---|---|---|
| 8 | 1000 | 28 |
| 10 | 1000 | 28 |
| 12 | 1000 | 28 |
| 14 | 1000 | 28 |
| 16 | 1000 | 28 |
| 18 | 1000 | 28 |
| 20 | 1000 | 30 |
| 22 | 1000 | 30 |
| 24 | 1000 | 30 |
| 26 | 1000 | 30 |
| 28 | 1000 | 30 |
| 30 | 1000 | 34 |
| 42 | 1000 | 34 |
Сверление больших отверстий (диаметр 52 — 600 мм) установками алмазного сверления.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Диаметр отверстия, мм | Максимальная глубина сверления, мм | Цена (с НДС) за 1 см глубины |
|---|---|---|
| 52 | 1500 | 39 |
| 62 | 1500 | 39 |
| 72 | 1500 | 43 |
| 76 | 1500 | 40 |
| 82 | 1500 | 45 |
| 102 | 3000 | 50 |
| 122 | 3000 | 55 |
| 132 | 3000 | 60 |
| 152 | 4000 | 64 |
| 162 | 4000 | 64 |
| 172 | 4000 | 68 |
| 182 | 4000 | 68 |
| 202 | 4000 | 75 |
| 250 | 4000 | 82 |
| 300 | 6000 | 90 |
| 400 | 6000 | 220 |
| 500 | 6000 | 280 |
| 600 | 10000 | 350 |
Вырезание объема конструкций массивов, методом обратного реза, c помощью погружных систем канатной машиной DS WS15.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Материал | Цена (с НДС) за 1 кв.м. | Коэффициенты, применяемые при сложной конфигурации работ и сложных условиях |
|---|---|---|
| Монолитный железобетон | 11000 | 1,1 — 1,7 |
| Бетон | 9500 | 1,1 — 1,7 |
Резка конструкций канатной машиной DS WS15.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Толщина конструкции, мм | Цена (с НДС) за 1 пог/метр реза | ||
|---|---|---|---|
| Кирпич | Бетон и сборный железобетон | Монолитный железобетон | |
| до 100 мм | 1300 | 1540 | 2200 |
| 100 | 1300 | 1730 | 2640 |
| 120 | 1480 | 2130 | 2860 |
| 140 | 1540 | 2420 | 3080 |
| 160 | 1650 | 2640 | 3260 |
| 180 | 1760 | 2860 | 3300 |
| 200 | 1900 | 3300 | 3520 |
| 220 | 2100 | 3730 | 3960 |
| 240 | 2560 | 4120 | 4230 |
| 250 | 2930 | 4400 | 4400 |
| 300 | 3300 | 4620 | 4720 |
| 320 | 3400 | 4720 | 4880 |
| 350 | 3520 | 4840 | 5060 |
| 380 | 3740 | 5060 | 5300 |
| 400 | 3960 | 5280 | 5500 |
| 450 | 4400 | 5500 | 6520 |
| 500 | 5000 | 5720 | 7390 |
| 600 и более | 10000 руб/кв.м. | 11000 руб/кв.м. | 12000 руб/кв.м. |
Резка конструкций дисковой стенорезной машиной.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Толщина конструкции, мм | Цена (с НДС) за 1 пог/метр реза | ||
|---|---|---|---|
| Кирпич | Бетон и сборный железобетон | Монолитный железобетон | |
| до 100 мм | 670 | 780 | 1120 |
| 100 | 720 | 880 | 1340 |
| 120 | 750 | 1080 | 1460 |
| 140 | 780 | 1230 | 1570 |
| 160 | 840 | 1340 | 1650 |
| 180 | 890 | 1450 | 1680 |
| 200 | 970 | 1680 | 1800 |
| 220 | 1080 | 1900 | 2000 |
| 240 | 1300 | 2100 | 2150 |
| 250 | 1490 | 2240 | 2240 |
| 300 | 1680 | 2350 | 2400 |
| 320 | 1740 | 2400 | 2480 |
| 350 | 1800 | 2460 | 2580 |
| 380 | 1900 | 2570 | 2700 |
| 400 | 2020 | 2700 | 2800 |
| 450 | 2240 | 2800 | 3320 |
| 500 | 2540 | 2910 | 3760 |
| 580 | 2800 | 3480 | 4720 |
Шлифование поверхности алмазной шлифовальной машиной DG 150 EU с использованием систем пылеудаления.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Материал | Цена (с НДС) за 1 кв.м. | Повышающий коэффициент (К) при глубине шлифовки более 5 мм |
|---|---|---|
| Монолитный железобетон | 300 | K=глубина ÷ 5 |
| Бетон и сборный железобетон | 250 | K=глубина ÷ 5 |
| Кирпич | 240 | K=глубина ÷ 5 |
| Природный камень | 200 |
Изготовление проемов в бетонной и кирпичной стене.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Материал стены | Толщина стены, см | Стоимость, руб.** |
|---|---|---|
| Железобетонная панель | 7 — 8 см | 6000 руб. |
| Железобетонная панель | 12 см | 9000 руб. |
| Железобетонная панель | 16 см | 12000 руб. |
| Монолитный железобетон | 20 см | 27000 руб. |
| Кирпич | 25 см | 25760 руб.* |
| Кирпич | 38 см | 27760 руб.* |
| Кирпич | 51 см | 29680 руб.* |
| Кирпич | 64 см | 31680 руб.* |
* Включая стоимость усиления — монтажа металлической перемычки.
** Цены указаны без учета стоимости вывоза вырезанных массивов бетона или кирпича.
Вспомогательные работы.
Цены (с НДС) указаны в рублях, по состоянию на 01 Марта 2015
| Наименование работ | Стоимость 1 куб.метра конструкции | ||
|---|---|---|---|
| кирпичной | бетонной | железобетонной | |
| Разрезание выпиленного объема конструкции на части (50 — 70 кг), удобные для переноса | договорная | договорная | договорная |
| Разрушение массивов бетона, железобетона, камня и кирпичной кладки ударным способом (бетоноломом) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Вынос частей конструкции (50 — 70 кг) с первого этажа | 3000 | 3000 | 3000 |
| + увеличение стоимости за каждый последующий этаж | 500 | 500 | 500 |
| Вывоз мусора (демонтированного объема конструкций) | 3000 рублей за объём от трех тонн | ||

